FireSilx
Test e certificati FR
FireSilx Materiale del tessuto
Certificato | Anno di emissione | Descrizione | Riferimento del certificato |
---|---|---|---|
BS 5867:Parte 2: Tipo B | 2018 | Standard britannico | FR025 |
BS EN 1021-1 & 2: 2014 | 2015 | Standard europeo | FR018 |
U.S. CFR Titolo 16 Parte 1500 .44 | 2017 | Standard USA | FR011 |
DIN 4102-1 | 2018 | Standard edilizio tedesco | FR023 |
NF P 92-503: M1-M3 | 2018 | Standard francese | FR024 |
NFPA 701-2019 | 2020 | Standard USA | FR028 |
ASTM E 84 | 2020 | Standard USA | FR029 |
Codice IMO FTP 2010 Parte 7 | 2019 | Organizzazione marittima internazionale | FR030 |
BS EN 13501-1 | 2021 | Standard edilizi britannici ed europei | FR032 |
FireSilx Materiale plastico
Certificato | Anno di emissione | Descrizione | Riferimento del certificato |
---|---|---|---|
BS 5867:Parte 2: Tipo B | 2018 | Standard britannico | FR027 |
U.S. CFR Titolo 16 Parte 1500 .44 | 2017 | Standard USA | FR016 |
UL-94:2014 | 2017 | Standard internazionale | FR014 |
ASTM E84-2020 | 2020 | Standard USA | FR031 |
BS EN 13501-1 | 2021 | Standard edilizi britannici ed europei | FR033 |
FireSilx Conservato
Certificato | Anno di emissione | Descrizione | Riferimento del certificato |
---|---|---|---|
BS EN 1021-1 & 2: 2006/BS 5852: 2006 | 2010 | Standard europeo / britannico | FR003 |